Rožnov pod Radhoštěm - Mistrovství České republiky v agility mládeže, 14. 09. 2019 - 15. 09. 2019 16.9.2019

Součty

Jumping J L + Agility J L

Jumping J Agility J Celkem
Pořadí # Psovod Pes Tr. b. Čas Tr. b. Čas Počet DIS Tr. b. Čas
1. 120 (CZ) Adéla Kožnarová Maggie 0,00 38,05 s 0,00 40,66 s 0 0,00 78,71 s
2. 122 (CZ) Eliška Hornofová Frisco-Finn Navi Island - "Finn" 0,00 40,33 s 0,47 49,47 s 0 0,47 89,80 s
3. 138 (CZ) Terezie Bečvářová A Hope Of Sunny Days Denters Whirlwinds - "Fari" 0,72 41,72 s 0,00 47,03 s 0 0,72 88,75 s
4. 117 (CZ) Vladimír Macura Meggie 0,00 33,96 s 5,00 37,72 s 0 5,00 71,68 s
5. 136 (CZ) Barbora Pyšková Pikao Daraskár 5,00 36,50 s 0,00 39,66 s 0 5,00 76,16 s
6. 123 (CZ) Alexandra Alfery C-Princess Chelsea Royal Fellow - "Chelsea" 0,00 35,31 s 5,00 42,36 s 0 5,00 77,67 s
7. 125 (CZ) Vratislava Zdrubecká Almond Red Viking Pearl - "Mandy" 0,00 36,14 s 5,00 42,89 s 0 5,00 79,03 s
8. 143 (CZ) Bára Poskerová A3Ch Crazy Cowboy Wonderfull Dream 5,00 39,03 s 0,00 44,60 s 0 5,00 83,63 s
9. 142 (CZ) Martina Konečná Austin Lenax-BO - "Osty" 5,00 38,22 s 0,00 46,23 s 0 5,00 84,45 s
10. 133 (CZ) Adéla Jarešová Kelly Klementine Hafkins - "Kelly" 0,00 40,18 s 5,00 46,66 s 0 5,00 86,84 s
11. 146 (CZ) Sebastian Sudlík Sendy Prosto Chudo - "Sendy" 3,80 44,80 s 1,21 50,21 s 0 5,01 95,01 s
12. 128 (CZ) Martin Machala Cassie z Čertovy kazatelny 10,00 36,22 s 0,00 34,54 s 0 10,00 70,76 s
13. 110 (CZ) Bára Poskerová A3Ch Jerry 5,00 33,63 s 5,00 41,75 s 0 10,00 75,38 s
14. 119 (CZ) Kateřina Jirková Cofi Bohemia Grant - "Kofola" 5,00 37,58 s 5,00 43,54 s 0 10,00 81,12 s
15. 118 (CZ) Sebastian Sudlík Monty - "Monty" 4,18 45,18 s 6,72 50,72 s 0 10,90 95,90 s
16. 147 (CZ) Michaela Hadačová Sebastian 6,27 42,27 s 5,00 41,08 s 0 11,27 83,35 s
17. 130 (CZ) Zuzana Tylšová Eli 2,80 43,80 s 10,99 54,99 s 0 13,79 98,79 s
18. 116 (CZ) Markéta Klevarová G-star Quick Angel - "Geys" 0,00 35,64 s 15,00 36,23 s 0 15,00 71,87 s
19. 115 (CZ) Jan Machala Anie z Čertovy kazatelny 5,00 38,23 s 10,00 37,11 s 0 15,00 75,34 s
20. 149 (CZ) Aneta Fricová Delia Dream Thiwahe - "Dreamy" 5,00 38,50 s 10,00 40,67 s 0 15,00 79,17 s
21. 107 (CZ) Jan Unger Dream Dash by Moravia Star - "Dash" 15,00 36,57 s 15,00 39,74 s 0 30,00 76,31 s
22. 145 (CZ) Adéla Petrášová Daisy 11,95 42,95 s 19,47 53,47 s 0 31,42 96,42 s
23.-29. 134 (CZ) Adéla Čejková Jessica 0,00 39,88 s DIS DIS 1 0,00 -
23.-29. 121 (CZ) Aneta Indráková Cookie Borderhaste - "Kuky" 0,00 37,53 s DIS DIS 1 0,00 -
23.-29. 132 (CZ) Anežka Jislová Briky - "Briky" DIS DIS 0,00 41,86 s 1 0,00 -
23.-29. 148 (CZ) Markéta Klevarová A little Ariel White Carpathians - "Aruška" DIS DIS 0,00 38,42 s 1 0,00 -
23.-29. 137 (CZ) Adéla Kobzová Dermont Jack Temný onyx - "Jack" 0,00 38,72 s DIS DIS 1 0,00 -
23.-29. 135 (CZ) Michaela Kutová I´m Alone Deabei - "Maya" 0,00 35,47 s DIS DIS 1 0,00 -
23.-29. 131 (CZ) Tereza Vaverková Trixie DIS DIS 0,00 36,87 s 1 0,00 -
30. 105 (CZ) Markéta Cibulková Idol Tender Flash 1,18 42,18 s DIS DIS 1 1,18 -
31.-34. 150 (CZ) Eliška Hornofová Elros Voronda Nildo - "Ego" 5,00 40,16 s DIS DIS 1 5,00 -
31.-34. 112 (CZ) Lucie Krpcová Banshee Mobilis in mobile - "Odye" 5,00 34,73 s DIS DIS 1 5,00 -
31.-34. 151 (CZ) Eliška Ludvíková Rock and Roll Tender Flash - "Ashley" DIS DIS 5,00 41,82 s 1 5,00 -
31.-34. 141 (CZ) Anežka Štihlová Farro Od Knínické studánky 5,00 33,45 s DIS DIS 1 5,00 -
35.-36. 109 (CZ) Eliška Hurdálková Lady B von Brünn Hardy Horde - "Jamie" DIS DIS 10,00 42,57 s 1 10,00 -
35.-36. 153 (CZ) Martin Machala Fine Day Alkyra DIS DIS 10,00 38,14 s 1 10,00 -
37. 127 (CZ) Kateřina Veselá Ellis 11,40 47,40 s DIS DIS 1 11,40 -
38. 144 (CZ) Markéta Koloničná Bouí 14,73 45,73 s DIS DIS 1 14,73 -
39. 140 (CZ) Lucie Krpcová Jessie - "Jessie" 21,09 47,09 s DIS DIS 1 21,09 -
40. 108 (CZ) Terezie Bečvářová Bárny Modrá pampeliška - "Bárny " DIS DIS 35,20 69,20 s 1 35,20 -
41.-49. 104 (CZ) Eliška Byrtusová Blue Berry Wallachian Flower - "Berry" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
41.-49. 139 (CZ) Nikola Demeterová Gray Fullbuster Anne's Dream - "Ronnie" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
41.-49. 113 (CZ) Aneta Fricová A3Ch Aya Blue Caves DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
41.-49. 124 (CZ) Adela Hoňková Angel Moravia Star DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
41.-49. 129 (CZ) Denisa Korbářová Charlie DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
41.-49. 126 (CZ) Nikola Králová Cider Ninuland - "Say" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
41.-49. 106 (CZ) Martin Machala Elza z Čertovy kazatelny DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
41.-49. 114 (CZ) Lada Půlpánová I´m Ace Quick Angel - "Ace" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS
41.-49. 111 (CZ) Denisa Truijensová Agnes Of Nettlefield - "Viktorka" DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS